PGHH55CA 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺灣上銀滑塊導(dǎo)軌
| 組件尺寸 | H | 80 | mm | 
| H1 | 13 | mm | |
| N | 23.5 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 100 | mm | 
| W1 | 106 | mm | |
| B | 75 | mm | |
| B1 | 12.5 | mm | |
| C | 75 | mm | |
| L | 173 | mm | |
| L1 | 118 | mm | |
| L2 | 26 | mm | |
| G | 12.9 | mm | |
| G1 | 11 | mm | |
| D1 | 8.5 | mm | |
| K | 22 | mm | |
| K1 | 29 | mm | |
| K2 | 28.5 | mm | |
| MxL | M12*18 | mm | |
| T | 17.5 | mm | |
| 導(dǎo)軌尺寸 | WR | 53 | mm | 
| HR | 44 | mm | |
| M1xL1 | M14*25 | mm | |
| P | 120 | mm | |
| E | 30 | mm | |
| 基本動額定載荷 | C | 114.44 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 148.33 | kN | 
| 重量 | 滑塊 | 4.17 | kg | 
| 導(dǎo)軌 | 15.08 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

