MGW12C 臺(tái)灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺(tái)灣上銀滑塊導(dǎo)軌
| 組件尺寸 | H | 14 | mm | 
| H1 | 3.4 | mm | |
| N | 8 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 40 | mm | 
| B | 28 | mm | |
| B1 | 6 | mm | |
| C | 15 | mm | |
| L1 | 31.3 | mm | |
| L | 46.1 | mm | |
| G | - | mm | |
| Gn | 1.4 | mm | |
| MxL | M3*3.6 | mm | |
| H2 | 2.8 | mm | |
| 導(dǎo)軌尺寸 | WR | 24 | mm | 
| WB | - | mm | |
| HR | 8.5 | mm | |
| D | 8 | mm | |
| h | 4.5 | mm | |
| d | 4.5 | mm | |
| P | 40 | mm | |
| E | 15 | mm | |
| 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | M4*8 | mm | 
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 400 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 570 | kN | 
| 容許靜力矩 | MR | 7.17 | kN-m | 
| MP | 2.83 | kN-m | |
| MY | 2.83 | kN-m | |
| 重量 | 滑塊 | 71 | g | 
| 導(dǎo)軌 | 1.49 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

