MGW9C 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺灣上銀滑塊導(dǎo)軌
| 組件尺寸 | H | 12 | mm | 
| H1 | 2.9 | mm | |
| N | 6 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 30 | mm | 
| B | 21 | mm | |
| B1 | 4.5 | mm | |
| C | 12 | mm | |
| L1 | 27.5 | mm | |
| L | 39.3 | mm | |
| G | - | mm | |
| Gn | 1.4 | mm | |
| MxL | M3*3 | mm | |
| H2 | 2.4 | mm | |
| 導(dǎo)軌尺寸 | WR | 18 | mm | 
| WB | - | mm | |
| HR | 7 | mm | |
| D | 6 | mm | |
| h | 4.5 | mm | |
| d | 3.5 | mm | |
| P | 30 | mm | |
| E | 10 | mm | |
| 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | M3*8 | mm | 
| 基本動額定載荷 | C | 280 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 420 | kN | 
| 容許靜力矩 | MR | 4.09 | kN-m | 
| MP | 1.93 | kN-m | |
| MY | 1.93 | kN-m | |
| 重量 | 滑塊 | 40 | g | 
| 導(dǎo)軌 | 0.91 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

