MGN9H 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺灣上銀滑塊導(dǎo)軌
| 組件尺寸 | H | 10 | mm | 
| H1 | 2 | mm | |
| N | 5.5 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 20 | mm | 
| B | 15 | mm | |
| B1 | 2.5 | mm | |
| C | 16 | mm | |
| L1 | 29.9 | mm | |
| L | 39.9 | mm | |
| G | - | mm | |
| Gn | 1.2 | mm | |
| MxL | M3*3 | mm | |
| H2 | 1.8 | mm | |
| 導(dǎo)軌尺寸 | WR | 9 | mm | 
| HR | 6.5 | mm | |
| D | 6 | mm | |
| h | 3.5 | mm | |
| d | 3.5 | mm | |
| P | 20 | mm | |
| E | 7.5 | mm | |
| 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | M3*8 | mm | 
| 基本動額定載荷 | C | 260 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 410 | kN | 
| 容許靜力矩 | MR | 2 | kN-m | 
| MP | 1.9 | kN-m | |
| MY | 1.9 | kN-m | |
| 重量 | 滑塊 | 26 | g | 
| 導(dǎo)軌 | 0.38 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

