MGN7C 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺灣上銀滑塊導(dǎo)軌
| 組件尺寸 | H | 8 | mm | 
| H1 | 1.5 | mm | |
| N | 5 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 17 | mm | 
| B | 12 | mm | |
| B1 | 2.5 | mm | |
| C | 8 | mm | |
| L1 | 13.5 | mm | |
| L | 22.5 | mm | |
| G | - | mm | |
| Gn | 1.2 | mm | |
| MxL | M2*2.5 | mm | |
| H2 | 1.5 | mm | |
| 導(dǎo)軌尺寸 | WR | 7 | mm | 
| HR | 4.8 | mm | |
| D | 4.2 | mm | |
| h | 2.3 | mm | |
| d | 2.4 | mm | |
| P | 15 | mm | |
| E | 5 | mm | |
| 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | M2*6 | mm | 
| 基本動額定載荷 | C | 100 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 127 | kN | 
| 容許靜力矩 | MR | 0.48 | kN-m | 
| MP | 0.29 | kN-m | |
| MY | 0.29 | kN-m | |
| 重量 | 滑塊 | 10 | g | 
| 導(dǎo)軌 | 0.22 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

